25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 6 | 2,33% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 1 | 0,39% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 42 | 16,28% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 58 | 22,48% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 12 | 4,65% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 72 | 27,91% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,78% | JUY Monique |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,39% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 4 | 1,55% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 8 | 3,10% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 3 | 1,16% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 18 | 6,98% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 19 | 7,36% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 12 | 4,65% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 41 | 15,89% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 1 | 0,39% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 48 | 18,60% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/09/objet/Election.php on line 219