25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 2 | 0,65% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 2 | 0,65% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 35 | 11,36% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 84 | 27,27% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 10 | 3,25% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 75 | 24,35% | BOVÉ José |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 3 | 0,97% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 5 | 1,62% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 4 | 1,30% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 6 | 1,95% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 31 | 10,06% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 51 | 16,56% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 0,97% | MARTY Philippe |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 22 | 7,14% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 56 | 18,18% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,32% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/09/objet/Election.php on line 219