12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 3,70% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 3,70% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 1 | 3,70% | Michel Rocard |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 2 | 7,41% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 3,70% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 12 | 44,44% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 6 | 22,22% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 3 | 11,11% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/09/objet/Election.php on line 219