| 09250 Unac | |
| Coordonnées GPS : | 42.761391, 1.775280 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
Eglise romane de plan basilical, surmontée d'une tour clocher carrée. A l'intérieur, chapiteaux sculptés. Les murs sont composés de deux murets de tuf taillé, avec remplissage de gros cailloux liés par ciment. Le prieuré d'Unac appartenait à l'ordre des Bénédictins, et payait une redevance à l'abbaye de Foix.Classement monument historique :
| PA00093930 | Eglise Saint-Martin | |
| Eglise : classement par liste de 1846 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM09000805 | peinture monumentale : saint Michel devant un évêque | ||
| PM09000806 | 2 plats de quête | ||
| PM09000807 | cloche | ||
| PM09000808 | reliquaire-monstrance de saint Eutrope | ||
| PM09000809 | calice, patène | ||
| PM09000878 | ostensoir | ||
| PM09001822 | tableau et son cadre : Crucifixion | ||
| PM09001823 | tableau et son cadre : Vierge à l'Enfant | ||
| PM09001824 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM09001825 | statue : Sainte Natalène | ||
| PM09001826 | statue : Saint moine bénédictin | ||
Photos historiques :
| APMH00003189 | Eglise | Ensemble nord-est | Unac | |
| APMH00003190 | Eglise | Ensemble nord-est | Unac | |
| APMH00003191 | Eglise | Ensemble est | Unac | |
| APMH00003192 | Eglise | Vue intérieure de la nef, vers le choeur | Unac | |
| APMH00012437 | Eglise | Ensemble est | Unac | |
| APMH00012438 | Eglise | Ensemble nord-est | Unac |
Voir toutes les photos