N° A090074 - Maison des œuvres
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/09/objet/Image.php on line 42
Vitraux classé(s) :
| PM09004538 | verrière : Vierge à l'Enfant | ||
| PM09004576 | verrière : Nativité | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM09001079 | calice et patène | ||
| PM09001080 | calice et patène | ||
| PM09001081 | calice | ||
| PM09001082 | calice | ||
| PM09001527 | chasuble | ||
| PM09001528 | ornement liturgique : étole de clerc, voile de calice, manipule et bourse de corporal | ||
| PM09001529 | étole de clerc | ||
| PM09001530 | étole de clerc | ||
| PM09001531 | chape (pluvial) | ||
| PM09001532 | étole de clerc | ||
| PM09001533 | chape (pluvial) | ||
| PM09001534 | grémial | ||
| PM09001535 | étole de clerc | ||
| PM09001536 | chape (pluvial) | ||
| PM09001537 | ceinture de vêtement liturgique (ceinture épiscopale) | ||
| PM09001538 | chape (pluvial) | ||
| PM09001539 | chape (pluvial) | ||
| PM09001540 | étole de clerc | ||
| PM09001541 | voile huméral | ||
| PM09001542 | étole de clerc | ||
| PM09001543 | étole de clerc | ||
| PM09001544 | chasuble | ||
| PM09001545 | étole de clerc, voile de calice, manipule et bourse de corporal (ornement noir) | ||
| PM09001546 | chasuble | ||
| PM09001547 | étole de clerc, voile de calice, manipule et bourse de corporal (ornement violet) | ||
| PM09001548 | étole de clerc | ||
| PM09001549 | voile de calice | ||
| PM09001550 | chasuble | ||
| PM09001551 | étole de clerc, voile de calice, manipule et bourse de corporal (ornement rouge) | ||
| PM09001552 | chasuble | ||
| PM09001553 | étole de clerc, voile de calice, manipule et bourse de corporal (ornement réversible) | ||
| PM09001554 | étole de clerc | ||
| PM09001555 | voile huméral | ||
| PM09001556 | chasuble | ||
| PM09001557 | étole de clerc, manipule et bourse de corporal (ornement vert) | ||
| PM09001558 | mitre | ||
| PM09001559 | grémial | ||
| PM09001560 | rochet | ||
| PM09001561 | rochet | ||
| PM09001562 | chasuble | ||
| PM09001563 | tunicelle | ||
| PM09001564 | dalmaticelle | ||
| PM09001565 | tunicelle | ||
| PM09001566 | dalmaticelle | ||
| PM09001567 | tunicelle | ||
| PM09001568 | dalmaticelle | ||
| PM09001569 | tunicelle | ||
| PM09001570 | dalmaticelle | ||
| PM09001571 | deux tunicelles | ||
| PM09001572 | rochet | ||
| PM09001573 | mantelet | ||
| PM09001574 | cape | ||
| PM09001575 | mozette | ||
| PM09001576 | mozette | ||
| PM09001577 | chasuble | ||
| PM09001578 | ornement liturgique : étole de clerc, voile de calice, manipule, bourse de corporal et chasuble | ||
| PM09001579 | chasuble | ||
| PM09001580 | ornement liturgique : étole de clerc, voile de calice, manipule et bourse de corporal | ||
| PM09001581 | chape (pluvial) | ||
| PM09001582 | étole de clerc | ||
| PM09001583 | mitre | ||
| PM09001584 | calice et patène | ||
| PM09001585 | calice | ||
| PM09001586 | calice | ||
| PM09001587 | calice et patène | ||
| PM09001588 | calice et patène | ||
| PM09001589 | calice et patène | ||
| PM09001590 | calice et patène | ||
| PM09001591 | ostensoir | ||
| PM09001592 | ostensoir | ||
| PM09001593 | crosse épiscopale | ||
| PM09001594 | crosse épiscopale | ||
| PM09001595 | crosse épiscopale | ||
| PM09001596 | crosse épiscopale | ||
| PM09001597 | burettes et leur plateau | ||
| PM09001598 | burettes et leur plateau | ||
| PM09001599 | burettes et leur plateau | ||
| PM09001600 | burettes | ||
| PM09001601 | ampoule à saint chrême | ||
| PM09001602 | ampoule à saint chrême | ||
| PM09001603 | ampoule à saint chrême | ||
| PM09001604 | coffret aux saintes huiles (boîte à saint chrême) | ||
| PM09001605 | coffret aux saintes huiles et trois ampoules | ||
| PM09001606 | bougeoir d'église | ||
| PM09001607 | bougeoir d'église | ||
| PM09001608 | ciseaux à tonsure et deux plateaux | ||
| PM09001609 | deux chandeliers d'autel | ||
| PM09001610 | croix de procession | ||
| PM09001692 | calice et patène | ||
| PM09001693 | calice | ||
| PM09001694 | calice et patène | ||
| PM09001695 | calice | ||
| PM09001696 | calice et patène | ||
| PM09001697 | calice et patène | ||
| PM09001698 | calice et patène | ||
| PM09001699 | patène | ||
| PM09001700 | patène | ||
| PM09001701 | patène | ||
| PM09001702 | calice | ||
| PM09001703 | calice et patène | ||
| PM09001704 | patène | ||
| PM09001705 | ciboire | ||
| PM09001706 | ciboire | ||
| PM09001707 | ciboire | ||
| PM09001708 | ciboire | ||
| PM09001709 | ostensoir | ||
| PM09001710 | ostensoir | ||
| PM09001711 | ostensoir | ||
| PM09001712 | ostensoir | ||
| PM09001713 | ostensoir | ||
| PM09001714 | ostensoir | ||
| PM09001715 | ostensoir | ||
| PM09001716 | ostensoir | ||
| PM09001717 | encensoir | ||
| PM09001718 | encensoir | ||
| PM09001719 | encensoir | ||
| PM09001720 | encensoir | ||
| PM09001721 | encensoir | ||
| PM09001722 | navette à encens | ||
| PM09001723 | navette à encens | ||
| PM09001724 | burettes et leur plateau | ||
| PM09001725 | seau à eau bénite et son goupillon | ||
| PM09001726 | calice | ||
| PM09001727 | statue (statuette) : Vierge à l'Enfant | ||
| PM09001728 | encensoir | ||
| PM09001729 | calice | ||
| PM09001730 | chapelle de messe : calice, patène, clochette d'autel, burettes et leur plateau | ||
| PM09001731 | calice et patène | ||
| PM09001732 | calice et patène | ||
| PM09001733 | calice et patène | ||
| PM09001734 | patène | ||
| PM09001735 | ciboire | ||
| PM09001736 | ciboire | ||
| PM09001737 | ciboire | ||
| PM09001738 | ostensoir | ||
| PM09001739 | ostensoir | ||
| PM09001740 | ostensoir | ||
| PM09001741 | ostensoir | ||
| PM09001742 | ostensoir | ||
| PM09001743 | ostensoir | ||
| PM09001744 | encensoir | ||
| PM09001745 | navette à encens | ||
| PM09001746 | seau à eau bénite | ||
| PM09001747 | seau à eau bénite et son goupillon | ||
| PM09001748 | coffret aux saintes huiles et deux ampoules | ||
| PM09001749 | coffret aux saintes huiles et deux ampoules | ||
| PM09001750 | ciboire | ||
| PM09001751 | tableau : Portrait de Monseigneur François-Etienne de Caulet | ||
| PM09001752 | tableau et son cadre : Portrait de Monseigneur Louis-Hercule de Lévis de Ventadour | ||
| PM09001753 | tableau et son cadre : Vierge à l'Enfant | ||
| PM09001754 | tableau et son cadre : Vierge à l'Enfant | ||
| PM09001898 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09001908 | ciboire | ||
| PM09001925 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09001926 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09001927 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09001928 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09001929 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09001930 | calice et sa boîte | ||
| PM09001931 | patène | ||
| PM09001933 | ciboire | ||
| PM09001935 | ostensoir | ||
| PM09002043 | chasuble, étole de clerc et manipule (ornement violet) | ||
| PM09002044 | chasuble, étole de clerc, manipule, bourse de corporal et voile de calice (ornement rouge) | ||
| PM09002045 | chasuble, étole de clerc et voile de calice (ornement vert) | ||
| PM09002046 | chasuble, étole de clerc, manipule et voile de calice (ornement rouge) | ||
| PM09002047 | chasuble, étole de clerc, manipule et voile de calice (ornement noir) | ||
| PM09002048 | chasuble, étole de clerc, manipule et voile de calice (ornement noir) | ||
| PM09002049 | chasuble, manipule et voile de calice (ornement noir) | ||
| PM09002050 | étole de clerc (ornement blanc) | ||
| PM09002051 | étole de clerc (ornement violet) | ||
| PM09002052 | conopée | ||
| PM09002053 | chasuble, étole de clerc, trois manipules, deux dalmatiques (ornement doré) | ||
| PM09002054 | étole de clerc (ornement noir) | ||
| PM09002055 | bourse de corporal (ornement blanc) | ||
| PM09002056 | chasuble, étole de clerc, manipule, bourse de corporal et voile de calice (ornement rouge) | ||
| PM09002057 | chasuble, étole de clerc, manipule, voile de calice (ornement vert) | ||
| PM09002058 | chasuble, deux étoles de clerc, trois manipules, voile de calice et chape (ornement noir) | ||
| PM09002059 | deux dalmatiques (ornement noir) | ||
| PM09002060 | chasuble (ornement blanc) | ||
| PM09002061 | élément de chasuble (dosseret) | ||
| PM09002062 | élément de chasuble (dosseret) | ||
| PM09002063 | chasuble, étole de clerc, manipule, bourse de corporal et voile de calice (ornement blanc) | ||
| PM09002064 | étole de clerc, manipule, voile de calice et bourse de corporal (ornement blanc) | ||
| PM09002065 | manipule et bourse de corporal (ornement noir) | ||
| PM09002066 | étole de clerc, manipule et bourse de corporal (ornement noir) | ||
| PM09002067 | étole de clerc (étole de baptême) | ||
| PM09002068 | étole de clerc (ornement blanc) | ||
| PM09002069 | étole de clerc (ornement rouge) | ||
| PM09002070 | étole de clerc (ornement doré) | ||
| PM09002071 | étole de clerc (étole de baptême) | ||
| PM09002072 | manipule et bourse de corporal (ornement rose) | ||
| PM09002073 | manipule | ||
| PM09002125 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09002126 | calice et patène | ||
| PM09002127 | calice et patène | ||
| PM09002128 | calice et patène | ||
| PM09002129 | calice et patène | ||
| PM09002130 | ciboire | ||
| PM09002131 | ciboire | ||
| PM09002132 | ciboire | ||
| PM09002133 | ciboire | ||
| PM09002134 | patène | ||
| PM09002135 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09002136 | calice et patène | ||
| PM09002137 | croix de chanoine | ||
| PM09002138 | ciboire des malades | ||
| PM09002139 | ciboire des malades | ||
| PM09002140 | ciboire des malades | ||
| PM09002141 | ciboire des malades | ||
| PM09002142 | ciboire des malades | ||
| PM09002143 | ciboire des malades | ||
| PM09002144 | ampoule aux saintes huiles | ||
| PM09002145 | ampoule aux saintes huiles et son coffret | ||
| PM09002146 | ampoule aux saintes huiles et son coffret | ||
| PM09002147 | ampoule aux saintes huiles | ||
| PM09002148 | ampoule aux saintes huiles | ||
| PM09002149 | ampoule aux saintes huiles | ||
| PM09002150 | ampoule aux saintes huiles et son coffret | ||
| PM09002151 | coffre dit cantine | ||
| PM09002152 | pupitre d'autel (porte-missel) | ||
| PM09002153 | missel | ||
| PM09002154 | canon d'autel | ||
| PM09002155 | coffret | ||
| PM09002156 | burettes et leur plateau | ||
| PM09002157 | goupillon | ||
| PM09002158 | statue (statuette) : Notre-Dame de Lourdes | ||
| PM09002159 | pierre d'impression | ||
| PM09002160 | pale (ornement blanc) | ||
| PM09002161 | livre liturgique | ||
| PM09002162 | bourse de corporal | ||
| PM09002163 | chemin de croix : estampes | ||
| PM09002164 | châsse de saint Vincent de Paul | ||
| PM09002165 | châsse de saint Antonin | ||
| PM09002166 | canon d'autel et son cadre | ||
| PM09002390 | chasuble (ornement blanc) | ||
| PM09002391 | chasuble et manipule (ornement violet) | ||
| PM09002392 | chasuble (ornement noir) | ||
| PM09002393 | chape (ornement noir) | ||
| PM09002394 | chape (ornement doré) | ||
| PM09002395 | chape (ornement blanc) | ||
| PM09002396 | chape (ornement vert) | ||
| PM09002397 | chemin de croix : quatorze peintures | ||
| PM09002398 | tableau : Saint Ignace de Loyola | ||
| PM09002399 | barrette de chanoine | ||
| PM09002400 | mozette de chanoine (camail) | ||
| PM09002401 | aube | ||
| PM09002600 | ostensoir | ||
| PM09002601 | calice | ||
| PM09002602 | patène | ||
| PM09002603 | coffret aux saintes huiles et trois ampoules | ||
| PM09002604 | croix (crucifix) | ||
| PM09002605 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09002606 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09002607 | patène | ||
| PM09002780 | ciboire | ||
| PM09002842 | deux dalmatiques, étole de clerc et manipule (ornement doré) | ||
| PM09002843 | chape (ornement blanc) | ||
| PM09002844 | chape (ornement doré) | ||
| PM09002845 | étole de clerc (ornement noir) | ||
| PM09002846 | étole de clerc (ornement doré) | ||
| PM09002847 | étole de clerc (ornement rouge) | ||
| PM09002848 | étole de clerc (ornement blanc) | ||
| PM09002849 | chape (ornement doré) | ||
| PM09002850 | bannière de la Société mutuelle de Lézat : Saint Antoine | ||
| PM09002906 | chapelle de messe et sa boîte : aiguière à ablutions et son bassin, burettes et leur plateau et bougeoir pontifical | ||
| PM09002907 | aiguière à ablutions et son bassin | ||
| PM09002908 | patène | ||
| PM09002909 | encensoir | ||
| PM09002910 | calice | ||
| PM09002911 | calice et patène | ||
| PM09002912 | calice et patène | ||
| PM09002913 | calice et patène | ||
| PM09002914 | calice et patène | ||
| PM09002915 | calice et patène | ||
| PM09002916 | calice et patène | ||
| PM09002917 | calice et patène | ||
| PM09002918 | calice et patène | ||
| PM09002919 | calice et patène | ||
| PM09002920 | calice et patène | ||
| PM09002921 | calice et patène de voyage | ||
| PM09002922 | calice et patène | ||
| PM09002923 | calice | ||
| PM09002924 | patène | ||
| PM09002925 | ciboire | ||
| PM09002926 | ciboire | ||
| PM09002927 | ciboire | ||
| PM09002928 | ostensoir | ||
| PM09002929 | ostensoir | ||
| PM09002930 | burettes et leur plateau | ||
| PM09002931 | burettes et leur plateau | ||
| PM09002932 | burette | ||
| PM09002933 | burettes et leur plateau | ||
| PM09002934 | ostensoir | ||
| PM09002935 | mitre | ||
| PM09002936 | étole de clerc | ||
| PM09002937 | chasuble (ornement rouge) | ||
| PM09002938 | étole de clerc et manipule (ornement rouge) | ||
| PM09002939 | voile de calice et bourse de corporal (ornement rouge) | ||
| PM09002940 | textile du culte catholique (dosseret de cathèdre) | ||
| PM09002941 | textile du culte catholique (dosseret de cathèdre) | ||
| PM09002942 | bannière de procession : Saint Sébastien et Saint Fabien | ||
| PM09003159 | statue : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame du Mercadal | ||
| PM09003163 | tableau et son cadre : Assomption dite Vierge à l'Enfant | ||
| PM09003164 | ornement liturgique rose | ||
| PM09003165 | chasuble | ||
| PM09003166 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003167 | voile de calice et deux bourses de corporal | ||
| PM09003168 | ornement liturgique rouge | ||
| PM09003169 | chasuble | ||
| PM09003170 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003171 | voile de calice | ||
| PM09003172 | ornement liturgique doré | ||
| PM09003173 | deux dalmatiques | ||
| PM09003174 | deux étoles de clerc et deux manipules | ||
| PM09003175 | étole de clerc (ornement noir) | ||
| PM09003176 | antependium | ||
| PM09003177 | chape (ornement blanc) | ||
| PM09003178 | chape (ornement noir) | ||
| PM09003179 | chape (ornement noir) | ||
| PM09003180 | ornement liturgique noir | ||
| PM09003181 | chasuble | ||
| PM09003182 | deux étoles de clerc et deux manipules | ||
| PM09003183 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09003184 | deux dalmatiques | ||
| PM09003185 | voile huméral (ornement noir) | ||
| PM09003186 | drapeau | ||
| PM09003187 | ornement liturgique vert | ||
| PM09003188 | chasuble | ||
| PM09003189 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003190 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09003191 | ornement liturgique violet | ||
| PM09003192 | chasuble | ||
| PM09003193 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003194 | ornement liturgique blanc | ||
| PM09003195 | chasuble | ||
| PM09003196 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003197 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09003198 | ornement liturgique blanc | ||
| PM09003199 | chasuble | ||
| PM09003200 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003201 | voile de calice | ||
| PM09003202 | ornement liturgique violet | ||
| PM09003203 | chasuble | ||
| PM09003204 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003205 | voile de calice | ||
| PM09003206 | ornement liturgique blanc | ||
| PM09003207 | chasuble | ||
| PM09003208 | étole de clerc et deux manipules | ||
| PM09003209 | bourse de corporal | ||
| PM09003210 | ornement liturgique rouge | ||
| PM09003211 | chasuble | ||
| PM09003212 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003213 | voile de calice | ||
| PM09003214 | ornement liturgique blanc | ||
| PM09003215 | chasuble | ||
| PM09003216 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003217 | ornement liturgique noir | ||
| PM09003218 | chasuble | ||
| PM09003219 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003220 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09003221 | voile huméral (ornement blanc) | ||
| PM09003222 | chape (ornement noir) | ||
| PM09003223 | antependium | ||
| PM09003224 | ornement liturgique blanc | ||
| PM09003225 | chasuble | ||
| PM09003226 | voile de calice | ||
| PM09003240 | étole de clerc (ornement blanc) | ||
| PM09003286 | chasuble (ornement rouge) | ||
| PM09003287 | chasuble, étole de clerc et manipule (ornement blanc) | ||
| PM09003288 | chasuble (ornement doré) | ||
| PM09003289 | chasuble (ornement doré) | ||
| PM09003290 | chasuble, étole de clerc et manipule (ornement rouge) | ||
| PM09003291 | chasuble et étole de clerc (ornement blanc) | ||
| PM09003292 | chasuble (ornement rouge) | ||
| PM09003293 | chasuble (ornement blanc) | ||
| PM09003294 | chasuble, étole de clerc, manipule et voile de calice (ornement vert) | ||
| PM09003295 | chasuble, étole de clerc, manipule et voile de calice (ornement violet) | ||
| PM09003296 | chasuble, étole de clerc, manipule, voile de calice et bourse de corporal (ornement rouge) | ||
| PM09003297 | chasuble (ornement vert) | ||
| PM09003298 | chape (ornement violet) | ||
| PM09003299 | chape (ornement noir) | ||
| PM09003300 | chape (ornement rouge) | ||
| PM09003301 | chape (ornement doré) | ||
| PM09003302 | garniture de dais de procession | ||
| PM09003303 | étole pastorale (ornement doré) | ||
| PM09003304 | étole pastorale (ornement doré) | ||
| PM09003305 | étole pastorale (ornement doré) | ||
| PM09003306 | chasuble, étole de clerc, manipule, voile de calice et bourse de corporal (ornement noir) | ||
| PM09003307 | chasuble, étole de clerc, manipule et bourse de corporal (ornement doré) | ||
| PM09003308 | chasuble (ornement rouge) | ||
| PM09003309 | chasuble (ornement blanc) | ||
| PM09003310 | chasuble (ornement violet) | ||
| PM09003311 | chasuble et bourse de corporal (ornement violet) | ||
| PM09003312 | chasuble, étole de clerc, manipule et voile de calice (ornement noir) | ||
| PM09003313 | chasuble, étole de clerc, manipule et voile de calice (ornement rouge) | ||
| PM09003314 | chape (ornement blanc) | ||
| PM09003315 | étole de clerc, manipule et voile de calice (ornement violet) | ||
| PM09003316 | étole de clerc, manipule et voile de calice (ornement violet) | ||
| PM09003319 | tableau : Portrait armorié de Monseigneur Gervais Joseph Ortric | ||
| PM09003364 | calice | ||
| PM09003365 | calice | ||
| PM09003366 | calice et patène | ||
| PM09003367 | patène | ||
| PM09003368 | calice | ||
| PM09003369 | calice | ||
| PM09003370 | calice | ||
| PM09003371 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09003372 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09003373 | calice et patène | ||
| PM09003374 | calice | ||
| PM09003375 | chapelle de messe et sa boîte : calice, burettes et leur plateau | ||
| PM09003376 | calice | ||
| PM09003377 | patène | ||
| PM09003378 | calice | ||
| PM09003379 | ciboire | ||
| PM09003380 | ciboire | ||
| PM09003381 | ostensoir | ||
| PM09003382 | ostensoir | ||
| PM09003383 | burettes et leur plateau | ||
| PM09003384 | burettes et leur plateau | ||
| PM09003385 | calice | ||
| PM09003386 | ostensoir | ||
| PM09003387 | ostensoir | ||
| PM09003388 | ostensoir | ||
| PM09003389 | deux chandeliers | ||
| PM09003390 | chandelier | ||
| PM09003391 | deux chandeliers | ||
| PM09003392 | croix d'autel et neuf chandeliers (garniture d'autel) | ||
| PM09003393 | thabor | ||
| PM09003394 | lutrin | ||
| PM09003395 | lutrin | ||
| PM09003396 | patène | ||
| PM09003397 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09003398 | ciboire | ||
| PM09003399 | reliquaire-ostensoir | ||
| PM09003400 | ostensoir | ||
| PM09003401 | boîte d'ostensoir | ||
| PM09003402 | quatre chandeliers d'autel | ||
| PM09003403 | tableau et son cadre : Portrait d’ecclésiastique | ||
| PM09003404 | tableau et son cadre : Portrait d’ecclésiastique | ||
| PM09003510 | crosse | ||
| PM09003708 | ciboire | ||
| PM09003709 | calice dit de voyage et patène | ||
| PM09003710 | reliquaire | ||
| PM09003711 | burettes et leur plateau | ||
| PM09003712 | burettes et leur plateau | ||
| PM09003713 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09003714 | ostensoir | ||
| PM09003715 | ostensoir | ||
| PM09003716 | croix de procession | ||
| PM09003717 | reliquaire | ||
| PM09003718 | encensoir | ||
| PM09003719 | chandelier | ||
| PM09003720 | chandelier | ||
| PM09003721 | patène | ||
| PM09003722 | calice et patène | ||
| PM09003723 | calice et patène | ||
| PM09003724 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09003725 | calice | ||
| PM09003726 | calice | ||
| PM09003727 | patène | ||
| PM09003728 | patène | ||
| PM09003729 | patène | ||
| PM09003730 | patène | ||
| PM09003731 | croix de procession | ||
| PM09003732 | encensoir | ||
| PM09003733 | encensoir | ||
| PM09003734 | encensoir | ||
| PM09003735 | encensoir | ||
| PM09003736 | encensoir | ||
| PM09003737 | navette à encens | ||
| PM09003738 | clochette d'autel | ||
| PM09003739 | burettes et leur plateau | ||
| PM09003740 | burettes et leur plateau | ||
| PM09003741 | seau à eau bénite | ||
| PM09003742 | seau à eau bénite | ||
| PM09003743 | goupillon | ||
| PM09003744 | goupillon | ||
| PM09003745 | quatre lanternes de procession | ||
| PM09003746 | quatre chandeliers | ||
| PM09003747 | statue (statuette) : Pie IX | ||
| PM09003748 | cloche | ||
| PM09003749 | canon d'autel | ||
| PM09003750 | canon d'autel | ||
| PM09003751 | canon d'autel | ||
| PM09003752 | canon d'autel | ||
| PM09003753 | canon d'autel | ||
| PM09003915 | tête, ancien chef-reliquaire : Evêque | ||
| PM09003916 | statue : Ange adorateur | ||
| PM09003917 | statue : Ange adorateur | ||
| PM09003918 | statue : Ange adorateur | ||
| PM09003919 | statue : Ange adorateur | ||
| PM09003920 | statue : Ange adorateur | ||
| PM09003921 | statue : Ange adorateur | ||
| PM09003922 | statue : Ange adorateur | ||
| PM09003923 | statue-reliquaire : Saint Roch | ||
| PM09003924 | ornement liturgique blanc | ||
| PM09003925 | chasuble | ||
| PM09003926 | deux dalmatiques | ||
| PM09003927 | deux étoles de clerc et trois manipules | ||
| PM09003928 | voile de calice | ||
| PM09003929 | ornement liturgique doré | ||
| PM09003930 | chasuble | ||
| PM09003931 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003932 | voile de calice | ||
| PM09003933 | ornement liturgique doré | ||
| PM09003934 | chasuble | ||
| PM09003935 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003936 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09003937 | ornement liturgique rouge | ||
| PM09003938 | chasuble | ||
| PM09003939 | deux étole de clercs et trois manipules | ||
| PM09003940 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09003941 | grémial | ||
| PM09003942 | trois chapes | ||
| PM09003943 | étole pastorale | ||
| PM09003944 | deux dalmatiques | ||
| PM09003945 | ornement liturgique doré | ||
| PM09003946 | chasuble | ||
| PM09003947 | manipule | ||
| PM09003948 | ornement liturgique blanc | ||
| PM09003949 | chasuble | ||
| PM09003950 | deux étole de clercs et trois manipules | ||
| PM09003951 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09003952 | deux dalmatiques | ||
| PM09003953 | trois chapes | ||
| PM09003954 | chape | ||
| PM09003955 | ornement liturgique doré | ||
| PM09003956 | chasuble | ||
| PM09003957 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003958 | ornement liturgique noir | ||
| PM09003959 | chasuble | ||
| PM09003960 | manipule | ||
| PM09003961 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09003962 | chape | ||
| PM09003963 | étole de clerc | ||
| PM09003964 | étole de clerc | ||
| PM09003965 | étole de clerc | ||
| PM09003966 | étole de clerc | ||
| PM09003967 | étole de clerc | ||
| PM09003968 | étole de clerc | ||
| PM09003969 | étole de clerc | ||
| PM09003970 | antependium (devant de reposoir) | ||
| PM09003971 | antependium (devant de reposoir) | ||
| PM09003972 | ornement liturgique doré | ||
| PM09003973 | chasuble | ||
| PM09003974 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003975 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09003976 | ornement liturgique doré | ||
| PM09003977 | chape | ||
| PM09003978 | étole de clerc | ||
| PM09003979 | ornement liturgique doré | ||
| PM09003980 | chasuble | ||
| PM09003981 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003982 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09003983 | ornement liturgique blanc | ||
| PM09003984 | chasuble | ||
| PM09003985 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003986 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09003987 | voile huméral | ||
| PM09003988 | ornement liturgique vert | ||
| PM09003989 | chasuble | ||
| PM09003990 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09003991 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09003992 | ornement liturgique violet | ||
| PM09003993 | chasuble | ||
| PM09003994 | étole de clerc | ||
| PM09003995 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09003996 | chape (ornement rouge) | ||
| PM09003997 | ornement liturgique vert | ||
| PM09003998 | chape | ||
| PM09003999 | étole de clerc | ||
| PM09004000 | ornement liturgique violet | ||
| PM09004001 | chasuble | ||
| PM09004002 | étole de clerc, manipule et bourse de corporal | ||
| PM09004003 | antependium (devant de reposoir) | ||
| PM09004004 | chape (ornement noir) | ||
| PM09004005 | chape (ornement noir) | ||
| PM09004006 | chasuble (ornement noir) | ||
| PM09004007 | deux dalmatiques (ornement noir) | ||
| PM09004008 | voile de calice (ornement noir) | ||
| PM09004009 | chasuble (ornement noir) | ||
| PM09004010 | deux étoles de clerc, deux manipules et bourse de corporal (ornement noir) | ||
| PM09004011 | ornement liturgique blanc | ||
| PM09004012 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09004013 | voile de calice et bourse | ||
| PM09004014 | voile de calice et bourse de corporal (ornement violet) | ||
| PM09004015 | chape (ornement noir) | ||
| PM09004016 | chape (ornement noir) | ||
| PM09004017 | bannière de procession | ||
| PM09004018 | bannière de procession | ||
| PM09004019 | antependium (devant de reposoir) | ||
| PM09004020 | deux draps mortuaires | ||
| PM09004021 | drapeau tricolore | ||
| PM09004132 | calice et patène dans leur boîte | ||
| PM09004133 | ostensoir | ||
| PM09004134 | patène | ||
| PM09004142 | ostensoir | ||
| PM09004143 | ciboire | ||
| PM09004144 | burettes et leur plateau | ||
| PM09004145 | ciboire | ||
| PM09004146 | patène | ||
| PM09004147 | calice | ||
| PM09004148 | patène | ||
| PM09004149 | patène | ||
| PM09004150 | patène | ||
| PM09004151 | burettes et leur plateau | ||
| PM09004152 | ostensoir et sa boîte | ||
| PM09004153 | calice et patène | ||
| PM09004154 | patène | ||
| PM09004155 | patène | ||
| PM09004156 | calice et patène | ||
| PM09004157 | ostensoir | ||
| PM09004158 | ciboire | ||
| PM09004159 | calice | ||
| PM09004160 | calice et sa boîte | ||
| PM09004161 | calice et patène | ||
| PM09004162 | croix d'offrande ou croix-reliquaire | ||
| PM09004221 | ostensoir et sa boîte | ||
| PM09004222 | reliquaire des apôtres Pierre et Paul | ||
| PM09004223 | ostensoir | ||
| PM09004224 | calice et patène | ||
| PM09004225 | tableau et son cadre : Sainte Natalène | ||
| PM09004226 | tableau et son cadre : Ange gardien | ||
| PM09004230 | barrette de clerc | ||
| PM09004231 | barrette de chanoine | ||
| PM09004232 | barrette de vicaire | ||
| PM09004233 | chape (ornement rouge) | ||
| PM09004234 | chasuble (ornement blanc) | ||
| PM09004235 | manipule (ornement blanc) | ||
| PM09004236 | étole de clerc (ornement doré) | ||
| PM09004237 | étole de clerc (ornement doré) | ||
| PM09004238 | ornement liturgique vert | ||
| PM09004239 | chasuble | ||
| PM09004240 | voile de calice | ||
| PM09004241 | manipule | ||
| PM09004242 | ornement liturgique doré | ||
| PM09004243 | chasuble | ||
| PM09004244 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09004245 | voile de calice et bourse de corporal | ||
| PM09004246 | ornement liturgique doré | ||
| PM09004247 | chasuble | ||
| PM09004248 | étole de clerc et manipule | ||
| PM09004249 | bourse de corporal | ||
| PM09004250 | chasuble (ornement vert) | ||
| PM09004251 | manipule (ornement vert) | ||
| PM09004252 | ornement liturgique violet | ||
